ZIMBABWE - Premier Soccer League
ZIMBABWE · Competition overview, fixtures, results and standings.
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardrock | 31 | 20 | 6 | 5 | 54 | 19 | 35 | 66 |
| 2 | Scottland | 30 | 17 | 10 | 3 | 45 | 11 | 34 | 61 |
| 3 | Ngezi Platinum | 31 | 14 | 13 | 4 | 38 | 25 | 13 | 55 |
| 4 | Dynamos | 31 | 12 | 15 | 4 | 40 | 23 | 17 | 51 |
| 5 | CAPS Utd | 31 | 13 | 12 | 6 | 36 | 25 | 11 | 51 |
| 6 | Herentals | 31 | 14 | 6 | 11 | 32 | 30 | 2 | 48 |
| 7 | MWOS | 31 | 11 | 12 | 8 | 32 | 22 | 10 | 45 |
| 8 | Highlanders | 31 | 9 | 16 | 6 | 26 | 22 | 4 | 43 |
| 9 | Chicken Inn | 30 | 11 | 9 | 10 | 23 | 24 | -1 | 42 |
| 10 | Platinum | 31 | 8 | 16 | 7 | 19 | 22 | -3 | 40 |
| 11 | Simba Bhora | 31 | 9 | 12 | 10 | 31 | 31 | 0 | 39 |
| 12 | Hunters | 31 | 8 | 13 | 10 | 27 | 36 | -9 | 37 |
| 13 | ZPC Kariba | 31 | 6 | 14 | 11 | 18 | 27 | -9 | 32 |
| 14 | Bulawayo Chiefs | 31 | 7 | 10 | 14 | 25 | 37 | -12 | 31 |
| 15 | Agama | 31 | 7 | 7 | 17 | 19 | 40 | -21 | 28 |
| 16 | Triangle | 31 | 5 | 8 | 18 | 21 | 39 | -18 | 23 |
| 17 | TelOne | 31 | 4 | 10 | 17 | 22 | 45 | -23 | 22 |
| 18 | Manica | 31 | 4 | 9 | 18 | 14 | 44 | -30 | 21 |
Matches
| Date | Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| No matches found. | |||||